V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
VmVyYmVzc2VydGUgU2ljaGVyaGVpdA==
-
SG9oZXMgQXVzc2NoYWx0dmVybcO2Z2Vu
-
VmllbHNlaXRpZ2UgQW53ZW5kdW5n
-
VmVyZWluZmFjaHRlIEhhbmRoYWJ1bmc=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| IGCC | 5291 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 690 |
|---|---|
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 1250 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW] | 560 |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA] | 100 |
| Polzahl | 3 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Kabeleinführung | Oben/unten |
|---|---|
| Mit Steckverbindern bestückt | Nein |
| Geeignet für Bodenbefestigung | Ja |
| Geeignet für Frontbefestigung | Ja |
| Geeignet für Sammelschienenaufbau | Nein |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Ja |
|---|---|
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Geeignet für Sicherungseinsätze | NH4 |
| Mit Sicherungsüberwachung | Nein |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Bolzenanschluss |
| Ausführung des Betätigungselements | Langer Drehgriff |
| Position des Betätigungselements | Vorderseite |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Nein |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ja |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2003-02-28 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031659142 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536309000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 40 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.443 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.401 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.521 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Kontrolleur | Direct : J4 / External : S4 |
|---|---|
| Bemessungsgröße der Sicherung | NH4 |
| Polzahl | 3 |
| Nennstrom [A] | 1250 |
| Typ | I-0 |
| Rahmengröße | 18 |