V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
VmVyYmVzc2VydGUgU2ljaGVyaGVpdA==
-
SG9oZXMgQXVzc2NoYWx0dmVybcO2Z2Vu
-
VmllbHNlaXRpZ2UgQW53ZW5kdW5n
-
VmVyZWluZmFjaHRlIEhhbmRoYWJ1bmc=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| IGCC | 5291 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 690 |
|---|---|
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 400 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW] | 220 |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA] | 50 |
| Polzahl | 4 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Kabeleinführung | Oben/unten |
|---|---|
| Mit Steckverbindern bestückt | Nein |
| Geeignet für Bodenbefestigung | Ja |
| Geeignet für Frontbefestigung | Ja |
| Geeignet für Sammelschienenaufbau | Nein |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Ja |
|---|---|
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Geeignet für Sicherungseinsätze | NH2 |
| Mit Sicherungsüberwachung | Nein |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Bolzenanschluss |
| Ausführung des Betätigungselements | Langer Drehgriff |
| Position des Betätigungselements | Vorderseite |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Nein |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ja |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2002-12-19 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031651870 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536309000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 6.285 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.36 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.22 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.22 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Kontrolleur | Direct : H12 / External : S2 |
|---|---|
| Bemessungsgröße der Sicherung | NH2 |
| Polzahl | 4 |
| Nennstrom [A] | 400 |
| Typ | I-0-Test |
| Rahmengröße | 16 |