V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
VmVyYmVzc2VydGUgU2ljaGVyaGVpdA==
-
SG9oZXMgQXVzc2NoYWx0dmVybcO2Z2Vu
-
VmllbHNlaXRpZ2UgQW53ZW5kdW5n
-
VmVyZWluZmFjaHRlIEhhbmRoYWJ1bmc=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC001040 |
| IGCC | 5291 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 690 |
|---|---|
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 250 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW] | 132 |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA] | 100 |
| Polzahl | 3 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Kabeleinführung | Oben/unten |
|---|---|
| Mit Steckverbindern bestückt | Nein |
| Geeignet für Bodenbefestigung | Ja |
| Geeignet für Frontbefestigung | Ja |
| Geeignet für Sammelschienenaufbau | Nein |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Ja |
|---|---|
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Geeignet für Sicherungseinsätze | NH1 |
| Mit Sicherungsüberwachung | Nein |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Bolzenanschluss |
| Ausführung des Betätigungselements | Langer Drehgriff |
| Position des Betätigungselements | Vorderseite |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Nein |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ja |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2001-11-13 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031601479 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536309000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 3.54 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.34 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.2 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.21 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Ökologische Nachhaltigkeit
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 340 |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 35 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 195 |
|---|---|
| Breite [mm] | 490 |
| Tiefe [mm] | 146 |
| Gewicht [kg] | 3.54 |
| Kontrolleur | Direct : H12 / External : S2 |
| Bemessungsgröße der Sicherung | NH1 |
| Polzahl | 3 |
| Nennstrom [A] | 250 |
| Typ | I-0-Test |
| Rahmengröße | 15 |
