V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
Vm9sbHN0w6RuZGlnIGludGVncmllcnQ=
-
VmllbGbDpGx0aWdlcyBadWJlaMO2cg==
-
RXJ3ZWl0ZXJiYXJrZWl0
-
RXJmw7xsbHVuZyB3aWNodGlnZXIgWmVydGlmaXppZXJ1bmdlbiB1bmQgWnVsYXNzdW5nZW4=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 690 |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung [V] | 400..690 |
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 100 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V [A] | 100 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A] | 100 |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kA] | 1.5 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW] | 55 |
| Schaltleistung bei 400 V [kW] | 55 |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA] | 50 |
| Polzahl | 3 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenbefestigung | Nein |
|---|---|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Nein |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
| Geeignet für Verteilereinbau | Ja |
| Geeignet für Zwischenbau | Ja |
| Farbe des Betätigungselements | Schwarz |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
| Breite [mm] | 45 |
| Höhe [mm] | 68 |
| Tiefe [mm] | 64 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Ja |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ja |
| Ausführung als Wendeschalter | Nein |
| Anzahl der Schalter | 1 |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Nein |
| Spannungsauslöser optional | Nein |
| Gerätebauart | Einbaugerät feste Einbautechnik |
| Ausführung des Betätigungselements | Kippschalter |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
Handel
| Beschreibung | Manueller Lasttrennschalter SIRCO M Kompaktbauweise Rahmen M2 mit 3 Polen, 100A, 690 VAC-400 VDC Kippschalter Direktbetrieb |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2006-04-13 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | CN |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031825547 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536508000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.32 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.113 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.066 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.083 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Ökologische Nachhaltigkeit
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 67 |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 2 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 68 |
|---|---|
| Breite [mm] | 45 |
| Tiefe [mm] | 64 |
| Gewicht [kg] | 0.32 |
| Kontrolleur | Toggle |
| Polzahl | 3 |
| Nennspannung | 690 VAC - 400 VDC |
| Nennstrom [A] | 100 |
| Typ | Toggle |
| Rahmengröße | M2 CD |
