V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
U2NobmVsbGUgdW5kIGVpbmZhY2hlIEluc3RhbGxhdGlvbg==
-
RWluZmFjaGUgQmVudXR6dW5n
-
WnV2ZXJsw6Rzc2lnZXIgU2NodXR6IGRlciBTdHJvbXZlcnNvcmd1bmc=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Eingangsspannung [V] | 176..300 |
|---|---|
| Primärfrequenz [Hz] | 46..64 |
| Anzahl der Primärphasen | 1 |
| Ausgangsspannung [V] | 200..240 |
| Sekundärfrequenz [Hz] | 50..60 |
| Ausgangswirkleistung [W] | 4800 |
| Ausgangsscheinleistung [VA] | 6000 |
| Anzahl der Sekundärphasen | 1 |
| SNMP | Ja |
| Spannungsart | AC |
| Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) [%] | 3 |
| Ausgangs-Leistungsfaktor | 0.9 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 178 |
|---|---|
| Breite [mm] | 438 |
| Tiefe [mm] | 688 |
| Gewicht [kg] | 65 |
| Bauform | 482,6 mm (19 Zoll) Gerät |
| Modular | Nein |
| Eingangsanschluss | Festanschluss |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss | 1 |
ETIM - Technische Merkmale
| USB-Schnittstelle | Ja |
|---|---|
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Ja |
| Netzwerkmanagementfähig | Ja |
| USV-Technologie | Online |
| Gesamteffizienz [%] | 93.6 |
| Effizienz im Eco-Modus [%] | 98 |
| Potentialfreier Schaltkontakt | Ja |
| Automatische Ausschaltfunktion | Ja |
Handel
| Beschreibung | KIT OFYS RT 6000VA VFI UPS 1/1 PF=0,8 UND 1x BATTERIEKABINETT B16 (16x7Ah) |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2022-04-15 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | IT |
Logistik
| GTIN/EAN | 8027122776219 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504408590 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 65 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.178 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.68 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.438 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 178 |
|---|---|
| Breite [mm] | 438 |
| Tiefe [mm] | 688 |
| Gewicht [kg] | 65 |
| Eingang/Ausgang | 1/1 |
| Ausgangsspannung | 230 |
| Nennfrequenz | 50/50 |
| Sn [kVA] | 6 |
| Pn [kW] | 4.8 |
| Conf | C1 |
| Eingangsspannung | 230 |
| Rate (min) | 6 |
| Rate (max) | 6 |
| Lebenszeit | 03-05 |
Ressourcen
Referenzen
OFYS RT ist in 6 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Sn [kVA] | Eingang/Ausgang | Typische Autonomiezeit [min] | Lebenszeit | Breite [mm] | Tiefe [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Beschreibung | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFYS-RT-U1000 | 1 | 1/1 | 7 | 03-05 | 438 | 310 | 89 | 10.8 | OFYS RT 1000VA VFI UPS 1/1 PF=0,9 MIT INTEGRIERTER BATTERIE | |
| OFYS-RT-U2000 | 2 | 1/1 | 8 | 03-05 | 438 | 410 | 89 | 18.2 | OFYS RT 2000VA VFI UPS 1/1 PF=0,9 MIT INTEGRIERTER BATTERIE | |
| OFYS-RT-U3000 | 3 | 1/1 | 8 | 03-05 | 438 | 630 | 89 | 29.3 | OFYS RT 3000VA VFI UPS 1/1 PF=0,9 MIT INTEGRIERTER BATTERIE | |
| OFYS-RT-U6000 | 6 | 1/1 | 438 | 600 | 89 | 17 | ||||
| OFYS-RT-U6000X | 6 | 1/1 | 438 | 600 | 89 | 17 | ||||
| OFYS-RT-U06X-K | 6 | 1/1 | 03-05 | 438 | 600 | 222 | 82 | KIT OFYS RT 6000VA VFI UPS 1/1 PF=1 UND 1x BATTERIEKABINE B20 (20x9Ah) |
