V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
UHJvZmVzc2lvbmVsbGUgTGluZS1JbnRlcmFjdGl2ZSBVU1Y=
-
RGllIEzDtnN1bmcgZsO8ciBTdHJvbWF1c2bDpGxsZSB1bmQgU3Bhbm51bmdzc2Nod2Fua3VuZ2VuIGltIE5ldHo=
-
RWluZmFjaGUgQmVudXR6dW5n
-
RWluZmFjaGVyZXIgQW5zY2hsdXNz
-
U2NodXR6IElocmVyIERhdGVubGVpdHVuZw==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Eingangsspannung [V] | 170..280 |
|---|---|
| Primärfrequenz [Hz] | 45..66 |
| Anzahl der Primärphasen | 1 |
| Ausgangsspannung [V] | 230..230 |
| Sekundärfrequenz [Hz] | 50..60 |
| Ausgangswirkleistung [W] | 700 |
| Ausgangsscheinleistung [VA] | 1000 |
| Anzahl der Sekundärphasen | 1 |
| SNMP | Ja |
| Spannungsart | AC |
| Ausgangs-Leistungsfaktor | 0.7 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 165 |
|---|---|
| Breite [mm] | 145 |
| Tiefe [mm] | 345 |
| Gewicht [kg] | 9.2 |
| Bauform | freistehendes Modell |
| Eingangsanschluss | C14 |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 4 |
ETIM - Technische Merkmale
| USB-Schnittstelle | Ja |
|---|---|
| Überbrückungszeit Volllast [min] | 7.6 |
| Netzwerkmanagementfähig | Ja |
| USV-Technologie | Linien-interaktiv |
| Gesamteffizienz [%] | 98 |
| Effizienz im Eco-Modus [%] | 98 |
| Potentialfreier Schaltkontakt | Ja |
| Automatische Ausschaltfunktion | Ja |
Handel
| Beschreibung | NeTYS PR-MT 1000VA/700W 230V 50/60Hz MIT AVR, SINEWAVE,LCD PLUGS PROTECTED RJ45,USB BATTERY INCLUDED |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2012-09-01 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | CN |
Logistik
| GTIN/EAN | 8027122515245 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504409590 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 9.2 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.345 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.145 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.165 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 165 |
|---|---|
| Breite [mm] | 145 |
| Tiefe [mm] | 345 |
| Gewicht [kg] | 9.2 |
| Eingang/Ausgang | 1/1 |
| Ausgangsspannung | 230 |
| Nennfrequenz | 50/50 |
| Sn [kVA] | 1 |
| Pn [kW] | 0.7 |
| Conf | M2 |
| Eingangsspannung | 230 |
| Rate (min) | 1 |
| Rate (max) | 1 |
| Lebenszeit | 03-05 |
| Typische Autonomiezeit [min] | 4 |
