Wichtigste Merkmale
Funktion
NETYS PR ist die ideale Lösung für den Schutz von kleinen Servern und CAD- oder Grafik-Workstations mit hoher Leistung.
Conformity to standards
IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
CE
RCM (E2376)
Vorteile
Professionelle Line-Interactive USV
- Gewährleistet den unterbrechungsfreien Betrieb kritischer Anwendungen.
- Für professionelle Anwendungen konzipiert: die Sinuswellen-Wechselrichtertechnologie gewährleistet die vollständige Kompatibilität mit jeder Art von Verbraucher und Stromversorgung.
- Mini-Tower-Gehäuse für einfache Positionierung nahe der IT-Last, die versorgt und geschützt werden soll.
Die Lösung für Stromausfälle und Spannungsschwankungen im Netz
Die integrierte AVR-Funktion (Automatische Spannungsregelung) stabilisiert die Ausgangsspannung und verhindert das Umschalten in den Batteriemodus. Dadurch wird die Batterie für kritische Stromausfälle geschont.
Einfache Benutzung
Bedienfeld mit LCD-Grafikdisplay zur einfachen Überwachung des Betriebsmodus.
Einfacherer Anschluss
Mehrere IEC-320-Steckdosen (IT-Standard) vereinfachen den Anschluss an Computer und IT-Peripheriegeräte.
Schutz Ihrer Datenleitung
Integrierter NTP-Schutz für LAN/ADSL-Anschluss gegen Überspannungen in der Datenleitung.
Applikationen
Technische Daten
Modell | NPR-1000-MT | NPR-1500-MT | NPR-2000-MT |
Sn | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA |
Pn | 700 W | 1050 W | 1400 W |
Eingang/Ausgang | 1/1 |
Eingang | |||
---|---|---|---|
Modell | NPR-1000-MT | NPR-1500-MT | NPR-2000-MT |
Bemessungsspannung | 230 V | ||
Spannungstoleranz | 170 V - 280 V | ||
Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz mit automatischer Auswahl | ||
IEC320-Buchse | Presa IEC320 |
Ausgang | |||
---|---|---|---|
Modell | NPR-1000-MT | NPR-1500-MT | NPR-2000-MT |
Automatische Spannungsregelung (AVR) | • | • | • |
Bemessungsspannung | 230 V ±10% | ||
Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz ±1% | ||
Signalform | Sinus | ||
Absicherung | Überlast, signifikante Entladung und Kurzschluss | ||
Anschlüsse | 4 x IEC 320 (C13) | 6 x IEC 320 (C13) |
Batterien | |||
---|---|---|---|
Modell | NPR-1000-MT | NPR-1500-MT | NPR-2000-MT |
Typ | Verschlossene, wartungsfreie Bleibatterien - Lebensdauer 3/5 Jahre | ||
Autonomiezeit (1) | 45 min | 55 min | 60 min |
Kommunikation | |||
---|---|---|---|
Modell | NPR-1000-MT | NPR-1500-MT | NPR-2000-MT |
Schnittstellen | USB | ||
Software für lokale Kommunikation | Local View | ||
Datenleitungsschutz | NTP-Schutz für Datenleitung |
USV-Schrank | |||
---|---|---|---|
Modell | NPR-1000-MT | NPR-1500-MT | NPR-2000-MT |
Abmessungen (B x T x H) | 145 x 345 x 165 mm | 145 x 390 x 205 mm | |
Gewicht | 9.2 kg | 12.3 kg | 13.2 kg |
Normen | |||
---|---|---|---|
Modell | NPR-1000-MT | NPR-1500-MT | NPR-2000-MT |
Sicherheit | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | ||
EMV | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | ||
Produktkennzeichnung | CE, RCM (E2376) |
(1) PC + 17”-LCD-Monitor.