V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
QVR5UyBkIFM6IERvcHBlbHRlIFN0cm9tdmVyc29yZ3VuZw==
-
U2ljaGVyaGVpdCB1bmQgWnV2ZXJsw6Rzc2lna2VpdA==
-
RWluZmFjaGVyIEVpbmJhdQ==
-
VmVyZWluZmFjaHRlIFdhcnR1bmc=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
ETIM-Klasse | EC000216 |
IGCC | 5177 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 800 |
---|---|
Bemessungsbetriebsspannung [V] | 400..415 |
Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 125 |
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V [A] | 63 |
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A] | 125 |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kA] | 2.5 |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA] | 15 |
Polzahl | 4 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
Geeignet für Bodenbefestigung | Nein |
---|---|
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Nein |
Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
Geeignet für Verteilereinbau | Ja |
Geeignet für Zwischenbau | Ja |
Farbe des Betätigungselements | Sonstige |
Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
ETIM - Technische Merkmale
Ausführung als Hauptschalter | Ja |
---|---|
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Nein |
Ausführung als Wendeschalter | Ja |
Anzahl der Schalter | 2 |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 3 |
Motorantrieb optional | Nein |
Motorantrieb integriert | Ja |
Spannungsauslöser optional | Nein |
Gerätebauart | Einbaugerät feste Einbautechnik |
Ausführung des Betätigungselements | Sonstige |
Verriegelbar | Ja |
Anschlussart Hauptstromkreis | Bolzenanschluss |
Handel
Validity starting date prod | 2013-01-21 |
---|---|
[calc] - Angebot Life Cycle Code | 40 |
Ursprungsland | IN |
Logistik
GTIN/EAN | 3596032730147 |
---|---|
Zollnummer | 8536508000 |
Inhalt / Auftragseinheit | PC |
Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 3.66 |
Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.22 |
Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.175 |
Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.235 |
Normen
Normenkonformität |
|
---|
Technische Eigenschaften
Länge der Produkteinheit [mm] | 143.5 |
---|---|
Breite der Produkteinheit [mm] | 198 |
Tiefe der Produkteinheit [mm] | 181 |
Gewicht [kg] | 3.66 |
Kontrolleur | RTSE |
Polzahl | 4 |
Nennstrom [A] | 125 |
Typ | RTSE |
Rahmengröße | ATYS S |