V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
RmxleGliaWxpdMOkdCBkZXIgVmVyc29yZ3VuZw==
-
U2ljaGVyaGVpdCB1bmQgWnV2ZXJsw6Rzc2lna2VpdA==
-
RWluZmFjaGVyIEVpbmJhdQ==
-
VmVyZWluZmFjaHRlIFdhcnR1bmc=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 800 |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung [V] | 400..415 |
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 100 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V [A] | 63 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A] | 100 |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kA] | 2.5 |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA] | 25 |
| Polzahl | 4 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenbefestigung | Nein |
|---|---|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Nein |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
| Geeignet für Verteilereinbau | Ja |
| Geeignet für Zwischenbau | Ja |
| Farbe des Betätigungselements | Sonstige |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
| Breite [mm] | 198 |
| Höhe [mm] | 143.5 |
| Tiefe [mm] | 181 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Ja |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Nein |
| Ausführung als Wendeschalter | Ja |
| Anzahl der Schalter | 2 |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Ja |
| Spannungsauslöser optional | Nein |
| Gerätebauart | Einbaugerät feste Einbautechnik |
| Ausführung des Betätigungselements | Sonstige |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Bolzenanschluss |
Handel
| Beschreibung | Ferngesteuerter Umschalter ATyS S, Schalttyp I-0-II, Rahmen ATYS S, 4P 100A 12 VDC, Hilfsstromversorgung 12 VDC (9-15 VDC) |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2012-11-13 |
| Datum der Veralterung | 2026-06-30 |
| Datum des Verbots | 2027-03-31 |
| Angebot Life Cycle Code | 70 |
| Ursprungsland | IN |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032711016 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536508000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 3.25 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.245 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.18 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.23 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 143.5 |
|---|---|
| Breite [mm] | 198 |
| Tiefe [mm] | 181 |
| Gewicht [kg] | 3.25 |
| Kontrolleur | RTSE |
| Polzahl | 4 |
| Nennstrom [A] | 100 |
| Typ | RTSE |
| Rahmengröße | ATYS S |
