Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Polzahl | 2 |
|---|
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenmontage | Nein |
|---|---|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Ja |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
| Geeignet für Verteilereinbau | Ja |
| Geeignet für Zwischenbau | Ja |
| Farbe des Betätigungselements | Sonstige |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
| Breite [mm] | 117 |
| Höhe [mm] | 154 |
| Tiefe [mm] | 110 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Ja |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ja |
| Ausführung als Wendeschalter | Nein |
| Anzahl der Schalter | 1 |
| Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik |
| Spannungsauslöser optional | Nein |
| Ausführung des Betätigungselements | Sonstige |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Bolzenanschluss |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2017-10-04 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | TN |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032976637 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536508000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 2.3 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.18 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.39 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.21 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Ökologische Nachhaltigkeit
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 57 |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 16 |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 154 |
|---|---|
| Breite [mm] | 117 |
| Tiefe [mm] | 110 |
| Gewicht [kg] | 0.01 |
| Kontrolleur | Direct : E2 / External : S2 |
| Polzahl | 2 |
| Nennspannung | 1000 |
| Nennstrom [A] | 160 |
| Typ | Frontal or lateral operation |
| Rahmengröße | F2 |
