V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
TWVocmtyZWlzw7xiZXJ3YWNodW5n
-
UHLDpHppc2U=
-
S29tcGFrdA==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
U3BpdHplbnRlY2hub2xvZ2ll
-
TUlELSB1bmQgd2VpdGVyZSBaZXJ0aWZpemllcnVuZ2VuIChmw7xyIEkteHhNSUQtVmVyc2lvbmVuKQ==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Handel
| Beschreibung | Stromerfassungsmodul DIRIS Digiware I-35MID mit 3 Stromeingängen für Analyseanwendungen, DIN-Schienenmontage, sie messen und überwachen elektrische Parameter wie Leistungen |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2022-06-01 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033199769 |
|---|---|
| Zollnummer | 9030337000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0,09 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0,12 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0,08 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0,03 |
Ökologische Nachhaltigkeit
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 26 |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 8 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Technische Eigenschaften
| Anzahl der Stromeingänge | 3 |
|---|---|
| MID Zertifizierungen | Ja |
Ressourcen
Referenzen
DIRIS Digiware Iac ist in 10 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Modell | Anwendung | Typ | Anzahl der Stromeingänge | MID Zertifizierungen | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48290110 | I-30 | Metering | Current acquisition module | 3 | Nein | |
| 48290111 | I-31 | Metering | Current acquisition module | 3 | Nein | |
| 48290133 | 3 | Ja | ||||
| 48290130 | I-35 | Analysis | Current acquisition module | 3 | Nein | |
| 48290129 | I-43 | Monitoring | Current acquisition module | 4 | Nein | |
| 48290131 | I-45 | Analysis | Current acquisition module | 4 | Nein | |
| 48290112 | I-60 | Metering | Current acquisition module | 6 | Nein | |
| 48290113 | I-61 | Metering | Current acquisition module | 6 | Nein | |
| 48290134 | 6 | Ja | ||||
| 48290136 | 6 | Ja |
