V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
TWVocmtyZWlzw7xiZXJ3YWNodW5n
-
UHLDpHppc2U=
-
S29tcGFrdA==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
U3BpdHplbnRlY2hub2xvZ2ll
-
TUlELSB1bmQgd2VpdGVyZSBaZXJ0aWZpemllcnVuZ2VuIChmw7xyIEkteHhNSUQtVmVyc2lvbmVuKQ==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Abtastfrequenz [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Anzahl der Strommesseingänge | 3 |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Versorgungsspannung DC [V] | 0..24 |
| Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | Ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
| Mit Auditprotokollierung (Audit log) | Nein |
| Mit Firmware-Signatur | Ja |
| Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log) | Ja |
| Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC) | Nein |
| Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll | Nein |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Breite [mm] | 18 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 90 |
| Tiefe [mm] | 65 |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
ETIM - Technische Merkmale
| Strommessgerät | Ja |
|---|---|
| Blindleistungsmesser | Ja |
| Mit Drehzahlmesser | Nein |
| Frequenzmesser | Nein |
| Impulszähler | Nein |
| Voltmeter | Nein |
| Wirkleistungsmessgerät | Ja |
| Fernanzeige | Nein |
Handel
| Beschreibung | Stromerfassungsmodul DIRIS Digiware I-35 mit iTR-Sensoren 3 Stromeingänge für Analyseanwendungen, DIN-Schienenmontage, sie messen und überwachen elektrische Parameter wie Leistungen |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2013-11-22 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032776404 |
|---|---|
| Zollnummer | 9030337000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.09 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.03 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.08 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.12 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Ökologische Nachhaltigkeit
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 26 |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 7 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Technische Eigenschaften
| Anwendung | Analysis |
|---|---|
| Modell | I-35 |
| Anzahl der Stromeingänge | 3 |
| Typ | Current acquisition module |
| MID Zertifizierungen | Nein |
Ressourcen
Referenzen
DIRIS Digiware Iac ist in 10 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Modell | Anwendung | Typ | Anzahl der Stromeingänge | MID Zertifizierungen | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48290110 | I-30 | Metering | Current acquisition module | 3 | Nein | |
| 48290111 | I-31 | Metering | Current acquisition module | 3 | Nein | |
| 48290133 | 3 | Ja | ||||
| 48290129 | I-43 | Monitoring | Current acquisition module | 4 | Nein | |
| 48290131 | I-45 | Analysis | Current acquisition module | 4 | Nein | |
| 48290135 | 3 | Ja | ||||
| 48290112 | I-60 | Metering | Current acquisition module | 6 | Nein | |
| 48290113 | I-61 | Metering | Current acquisition module | 6 | Nein | |
| 48290134 | 6 | Ja | ||||
| 48290136 | 6 | Ja |
