V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
RWluZmFjaGUgSW5zdGFsbGF0aW9u
-
U2NobmVsbGUgTW9udGFnZQ==
-
RWZmZWt0aXYgaW4gYWxsZW4gRsOkbGxlbg==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 690 |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung [V] | 400..690 |
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 40 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V [A] | 29 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A] | 40 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V [kW] | 22 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW] | 15 |
| Schaltleistung bei 400 V [kW] | 15 |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA] | 10 |
| Polzahl | 4 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenbefestigung | Nein |
|---|---|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Ja |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Ja |
| Geeignet für Verteilereinbau | Nein |
| Geeignet für Zwischenbau | Nein |
| Farbe des Betätigungselements | Schwarz |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
| Breite [mm] | 97 |
| Höhe [mm] | 53.6 |
| Tiefe [mm] | 56 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Ja |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Nein |
| Ausführung als Wendeschalter | Ja |
| Anzahl der Schalter | 1 |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Nein |
| Spannungsauslöser optional | Nein |
| Gerätebauart | Einbaugerät feste Einbautechnik |
| Ausführung des Betätigungselements | kurzer Daumengriff |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Kabelklemme |
Handel
| Beschreibung | Manueller Umschalter COMO CS, Schaltart I-0-II, Rahmen CSd, 4P 40A, Türanbau Direktbetrieb mit Griff Typ K1 oder Türanbau Außenbetrieb mit Griff Typ K1, Lieferung ohne Griff |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2018-09-18 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | DE |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033033599 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536508000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.264 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.11 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.07 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.08 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Ökologische Nachhaltigkeit
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 77 |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 2 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 53.6 |
|---|---|
| Breite [mm] | 97 |
| Tiefe [mm] | 56 |
| Kontrolleur | Direct / External : L |
| Polzahl | 4 |
| Nennstrom [A] | 40 |
| Typ | door mounting |
| Rahmengröße | CSd |
