Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 690 |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung [V] | 400..690 |
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 630 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V [A] | 630 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A] | 630 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW] | 375 |
| Schaltleistung bei 400 V [kW] | 375 |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA] | 100 |
| Polzahl | 4 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenbefestigung | Nein |
|---|---|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Ja |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
| Geeignet für Verteilereinbau | Nein |
| Geeignet für Zwischenbau | Ja |
| Farbe des Betätigungselements | Sonstige |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Ja |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ja |
| Ausführung als Wendeschalter | Nein |
| Anzahl der Schalter | 1 |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Nein |
| Spannungsauslöser optional | Ja |
| Gerätebauart | Einbaugerät feste Einbautechnik |
| Ausführung des Betätigungselements | Sonstige |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Bolzenanschluss |
Handel
| Validity starting date prod | 1992-01-22 |
|---|---|
| [calc] - Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031171330 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536508000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 9.76 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.273 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.306 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.406 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Länge der Produkteinheit [mm] | 257 |
|---|---|
| Breite der Produkteinheit [mm] | 425 |
| Tiefe der Produkteinheit [mm] | 279.5 |
| Gewicht [kg] | 9.76 |
| Kontrolleur | Direct : S3 / External : S3 |
| Polzahl | 4 |
| Nennspannung | 690 VAC |
| Nennstrom [A] | 630 |
| Typ | Lateral left operation |
| Rahmengröße | 1b |
