V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
T3B0aW1pZXJ1bmcgSWhyZXIgSW52ZXN0aXRpb24=
-
SG9jaHdlcnRpZ2UgTWF0ZXJpYWxpZW4=
-
UHJvZml0aWVyZW4gU2llIHZvbiBlaW5lbSBpbm5vdmF0aXZlbiBEZXNpZ24=
-
WnV2ZXJsw6Rzc2lna2VpdCB1bmQgTGVpc3R1bmc=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Polzahl | 2 |
|---|
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenmontage | Nein |
|---|---|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Ja |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
| Geeignet für Verteilereinbau | Nein |
| Geeignet für Zwischenbau | Ja |
| Farbe des Betätigungselements | Sonstige |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
| Breite [mm] | 180 |
| Höhe [mm] | 160 |
| Tiefe [mm] | 95 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Ja |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ja |
| Ausführung als Wendeschalter | Nein |
| Anzahl der Schalter | 1 |
| Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik |
| Spannungsauslöser optional | Nein |
| Ausführung des Betätigungselements | Sonstige |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Bolzenanschluss |
Handel
| Beschreibung | Nicht schmelzbare Schalter nach UL- und CSA-Normen SIRCO PV UL-Rahmen B4 mit 2 Polen, 200A, 1000 Spannung DC, frontale Direktbetätigung mit Griff Typ J1 oder frontale Außenbetätigung mit Griff Typ S2, Lieferung ohne Griff |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2013-06-12 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | TN |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032818692 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536508000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 1.76 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.2 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.25 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.18 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 160 |
|---|---|
| Breite [mm] | 180 |
| Tiefe [mm] | 95 |
| Gewicht [kg] | 1.76 |
| Kontrolleur | Direct : B2, J1 / External : S2 |
| Polzahl | 2 |
| Nennspannung | 1000 |
| Nennstrom [A] | 200 |
| Typ | Frontal operation |
| Rahmengröße | B4 |