V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
WnV2ZXJsw6Rzc2lna2VpdCB1bmQgTGVpc3R1bmc=
-
U2ljaGVyaGVpdCB2b24gRWlnZW50dW0gdW5kIFBlcnNvbmFs
-
RWluZmFjaGhlaXQ=
-
RWluZmFjaGUgSW5zdGFsbGF0aW9u
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 600 |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung [V] | 240..600 |
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 200 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW] | 110 |
| Schaltleistung bei 400 V [kW] | 110 |
| Polzahl | 4 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenbefestigung | Nein |
|---|---|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Ja |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
| Geeignet für Verteilereinbau | Nein |
| Geeignet für Zwischenbau | Ja |
| Farbe des Betätigungselements | Sonstige |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
| Breite [mm] | 230 |
| Höhe [mm] | 160 |
| Tiefe [mm] | 94.6 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Ja |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ja |
| Ausführung als Wendeschalter | Nein |
| Anzahl der Schalter | 1 |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Nein |
| Spannungsauslöser optional | Nein |
| Gerätebauart | Einbaugerät feste Einbautechnik |
| Ausführung des Betätigungselements | Sonstige |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Bolzenanschluss |
Handel
| Beschreibung | Nicht schmelzbare Trennschalter nach UL und CSA SIRCO UL 98, Rahmen B4, 4-polig, 200 A, 690 VAC, frontale Direktbetätigung mit Griff Typ J1 oder frontale Außenbetätigung mit Griff Typ S2, Lieferung ohne Griff |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2009-05-26 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031963751 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536508000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 2.091 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.17 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.28 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.28 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Ökologische Nachhaltigkeit
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 140 |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 13 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 160 |
|---|---|
| Breite [mm] | 230 |
| Tiefe [mm] | 94.6 |
| Gewicht [kg] | 2.091 |
| Kontrolleur | Direct : B2, J1 / External : S2 |
| Polzahl | 4 |
| Nennspannung | 690 VAC |
| Nennstrom [A] | 200 |
| Typ | Front operation |
| Rahmengröße | B4 |
