V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
WnV2ZXJsw6Rzc2lna2VpdCB1bmQgTGVpc3R1bmc=
-
U2ljaGVyaGVpdCB2b24gRWlnZW50dW0gdW5kIFBlcnNvbmFs
-
RWluZmFjaGhlaXQ=
-
RWluZmFjaGUgSW5zdGFsbGF0aW9u
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000216 |
| IGCC | 5290 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 600 |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung [V] | 240..600 |
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 1000 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW] | 600 |
| Schaltleistung bei 400 V [kW] | 600 |
| Polzahl | 3 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenbefestigung | Nein |
|---|---|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Ja |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
| Geeignet für Verteilereinbau | Nein |
| Geeignet für Zwischenbau | Ja |
| Farbe des Betätigungselements | Sonstige |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
| Breite [mm] | 372 |
| Höhe [mm] | 460 |
| Tiefe [mm] | 140 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Ja |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ja |
| Ausführung als Wendeschalter | Nein |
| Anzahl der Schalter | 1 |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Nein |
| Spannungsauslöser optional | Nein |
| Gerätebauart | Einbaugerät feste Einbautechnik |
| Ausführung des Betätigungselements | Sonstige |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Bolzenanschluss |
Handel
| Beschreibung | Nicht schmelzbare Trennschalter nach UL und CSA SIRCO UL 98 Rahmen B7 mit 3 Polen, 1000A, 690 VAC, frontale Direktbetätigung mit Griff Typ C2 oder frontale Außenbetätigung mit Griff Typ S4, Lieferung ohne Griff |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 1998-06-11 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031135684 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536508000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 11.43 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.295 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.415 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.54 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Ökologische Nachhaltigkeit
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 2049 |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 70 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 460 |
|---|---|
| Breite [mm] | 372 |
| Tiefe [mm] | 140 |
| Gewicht [kg] | 11.43 |
| Kontrolleur | Direct : C2 / External : S4 |
| Polzahl | 3 |
| Nennspannung | 690 VAC |
| Nennstrom [A] | 1000 |
| Typ | Front operation |
| Rahmengröße | B7 |
