V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
T3B0aW1pZXJ1bmcgSWhyZXIgSW52ZXN0aXRpb24=
-
SG9jaHdlcnRpZ2UgTWF0ZXJpYWxpZW4=
-
UHJvZml0aWVyZW4gU2llIHZvbiBlaW5lbSBpbm5vdmF0aXZlbiBEZXNpZ24=
-
WnV2ZXJsw6Rzc2lna2VpdCB1bmQgTGVpc3R1bmc=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Polzahl | 2 |
|---|
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenmontage | Nein |
|---|---|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Nein |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
| Geeignet für Verteilereinbau | Nein |
| Geeignet für Zwischenbau | Ja |
| Farbe des Betätigungselements | Sonstige |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
| Breite [mm] | 230 |
| Höhe [mm] | 170 |
| Tiefe [mm] | 79 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Ja |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ja |
| Ausführung als Wendeschalter | Nein |
| Anzahl der Schalter | 1 |
| Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik |
| Spannungsauslöser optional | Nein |
| Ausführung des Betätigungselements | Sonstige |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Bolzenanschluss |
Handel
| Beschreibung | Manuell betätigter Lasttrennschalter für Photovoltaik SIRCO PV Rahmen B4 mit 2 Polen, 315A, 1000 Spannung DC, frontale Direktbetätigung mit Griff Typ J1 oder frontale Außenbetätigung mit Griff Typ S2, Lieferung ohne Griff |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2013-07-15 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | TN |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032760441 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536508000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 1.85 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.21 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.166 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.155 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Ökologische Nachhaltigkeit
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 198 |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 23 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 170 |
|---|---|
| Breite [mm] | 230 |
| Tiefe [mm] | 79 |
| Gewicht [kg] | 1.85 |
| Kontrolleur | Direct : B2, J1 / External : S2 |
| Polzahl | 2 |
| Nennspannung | 1000 |
| Nennstrom [A] | 315 |
| Typ | Frontal operation |
| Rahmengröße | B4 |
