V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
S29tcGFrdA==
-
SG9oZSBTY2jDvHR6LUthcGF6aXTDpHQgYmlzIDE1MDAgVkRD
-
U2ljaGVyaGVpdA==
-
RWluZmFjaGUgTW9udGFnZQ==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Polzahl | 4 |
|---|
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenmontage | Nein |
|---|---|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Ja |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
| Geeignet für Verteilereinbau | Ja |
| Geeignet für Zwischenbau | Ja |
| Farbe des Betätigungselements | Sonstige |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
| Breite [mm] | 52 |
| Höhe [mm] | 78 |
| Tiefe [mm] | 67.5 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Ja |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ja |
| Ausführung als Wendeschalter | Nein |
| Anzahl der Schalter | 1 |
| Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik |
| Spannungsauslöser optional | Nein |
| Ausführung des Betätigungselements | Sonstige |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
Handel
| Beschreibung | Lasttrennschalter für Photovoltaikanwendungen SIRCO MC PV mit 4+4 Polen, 40A, 1000 Spannung DC, frontale Direktbedienung mit Griff Typ MC01 oder frontale Außenbedienung mit Griff Typ MC1, Lieferung ohne Griff |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2013-11-26 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | PL |
| Ehemalige Produktliste |
21PV5202-SIRCO MC PV 2+2P AV 30A 600VDC 21PV6124 | SIRCO MC PV 3+3P AR 40A 600VDC |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032776930 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536508000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.43 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.12 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.1 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.095 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 78 |
|---|---|
| Breite [mm] | 52 |
| Tiefe [mm] | 67.5 |
| Gewicht [kg] | 0.43 |
| Kontrolleur | Manual |
| Polzahl | 4+4 |
| Nennspannung | 1000 |
| Nennstrom [A] | 40 |
| Typ | Frontal operation |
| Rahmengröße | MC |
