V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
S29tcGFrdA==
-
SG9oZSBTY2jDvHR6LUthcGF6aXTDpHQgYmlzIDE1MDAgVkRD
-
U2ljaGVyaGVpdA==
-
RWluZmFjaGUgTW9udGFnZQ==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC004963 |
| IGCC | 5290 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Polzahl | 3 |
|---|
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenmontage | Nein |
|---|---|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Ja |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
| Geeignet für Verteilereinbau | Ja |
| Geeignet für Zwischenbau | Ja |
| Farbe des Betätigungselements | Sonstige |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
| Breite [mm] | 52 |
| Höhe [mm] | 78 |
| Tiefe [mm] | 67.5 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Ja |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ja |
| Ausführung als Wendeschalter | Nein |
| Anzahl der Schalter | 1 |
| Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik |
| Spannungsauslöser optional | Nein |
| Ausführung des Betätigungselements | Sonstige |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
Handel
| Beschreibung | Lasttrennschalter für Photovoltaikanwendungen SIRCO MC PV mit 3 Polen, 25A, 1000 Spannung DC, frontaler Direktbetrieb mit Griff Typ MC0, MC01 oder frontaler Außenbetrieb mit Griff Typ MC1, Lieferung ohne Griff |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2012-01-14 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | PL |
| Ehemalige Produktliste |
21PV2202-SIRCO MC PV AV 30A 600VDC 21PV2302-SIRCO MC PV QF 30A 600VDC |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032794927 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536508000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.19 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.09 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.08 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.08 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 78 |
|---|---|
| Breite [mm] | 52 |
| Tiefe [mm] | 67.5 |
| Gewicht [kg] | 0.19 |
| Kontrolleur | Manual |
| Polzahl | 3 |
| Nennspannung | 1000 |
| Nennstrom [A] | 25 |
| Typ | Frontal operation |
| Rahmengröße | MC |
Ressourcen
Referenzen
SIRCO MC PV ist in 6 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Typ | Nennstrom [A] | Polzahl | Rahmengröße | Kontrolleur | Nennspannung | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21PV6722 | Frontal operation | 25 | 3+3 | MC | Manual | 1000 | |
| 21PV6220 | 20 | 6 (2x3) | 1500Vdc | ||||
| 21PV4132 | 32 | 4 | 1500Vdc | ||||
| 21PV4133 | 32 | 2 | 1500 | ||||
| 21PV4754 | Frontal operation | 40 | 4 | MC | Manual | 1000 | |
| 21PV8154 | Frontal operation | 40 | 4+4 | MC | Manual | 1000 |
