V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
S29tcGFrdA==
-
VW50ZXJzY2hpZWRsaWNoZSBBdXNnYW5nc2JlcmVpY2hl
-
U3Ryb212ZXJzb3JndW5nIGF1ZiB2ZXJzY2hpZWRlbmVuIEViZW5lbg==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 41112112 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002478 |
| IGCC | 3240 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Ausführung des Analogausgangs | 4 - 20 mA |
|---|---|
| Anzahl der Phasen | 1 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Reiheneinbau | Nein |
|---|
Handel
| Beschreibung | Messfühler CTA-VA4 Eingänge : 30A Ausgang : 4-20mA / 0-10VDC 24 VAC, Messwandler mit Bypass Transformatoreinheit mit Kabel oder Stromschienen |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 1998-04-20 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | DE |
| Ehemalige Produktliste | 192Y0905 | CTA-VA4 20A/4-20MA ALIM 24Vcc |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031095353 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504408390 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.284 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.145 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.075 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.08 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Regelspannung | 24 VDC |
|---|---|
| Eingang | 30A |
| Ausgang [A] | 4-20mA / 0-10VDC |
| Typ | Current transducer |
