V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
S29tcGFrdA==
-
VW50ZXJzY2hpZWRsaWNoZSBBdXNnYW5nc2JlcmVpY2hl
-
U3Ryb212ZXJzb3JndW5nIGF1ZiB2ZXJzY2hpZWRlbmVuIEViZW5lbg==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 41112112 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002478 |
| IGCC | 3240 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Ausführung des Analogausgangs | 4 - 20 mA |
|---|---|
| Anzahl der Phasen | 1 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Reiheneinbau | Nein |
|---|
Handel
| Beschreibung | Messfühler CTA-VA4 Eingänge : 40A Ausgang : 4-20mA / 0-10VDC 230 VAC, Messwandler mit Bypass Transformatoreinheit mit Kabel oder Stromschienen |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 1998-04-20 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | DE |
| Ehemalige Produktliste | 192Y0607 | CTA-VA4 30A/4-20MA ALIM 230V |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031094943 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504408390 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.389 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.078 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.087 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.147 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Regelspannung | 230 VAC |
|---|---|
| Eingang | 40A |
| Ausgang [A] | 4-20mA / 0-10VDC |
| Typ | Current transducer |
