V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
S29tcGFrdA==
-
VW50ZXJzY2hpZWRsaWNoZSBBdXNnYW5nc2JlcmVpY2hl
-
U3Ryb212ZXJzb3JndW5nIGF1ZiB2ZXJzY2hpZWRlbmVuIEViZW5lbg==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 41112112 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002478 |
| IGCC | 3240 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Ausführung des Analogausgangs | 4 - 20 mA |
|---|---|
| Anzahl der Phasen | 1 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Reiheneinbau | Nein |
|---|
Handel
| Beschreibung | Messfühler CTA-VA Eingänge : 60A Ausgang : 0-20mA / 0-10VDC Selbstversorgter Messwandler mit Bypass Transformatoreinheit mit Kabel oder Stromschienen |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 1998-04-20 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | DE |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031094547 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504408390 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.638 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.08 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.1 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.14 |
Technische Eigenschaften
| Regelspannung | Auto |
|---|---|
| Eingang | 60A |
| Ausgang [A] | 0-20mA / 0-10VDC |
| Typ | Current transducer |
