V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
SW5ub3ZhdGl2ZSBMw7ZzdW5nLCBvcHRpbWllcnRlcyBEZXNpZ24=
-
TWHDn2dlc2NobmVpZGVydGVyIFNjaHV0eiBmw7xyIGFsbGUgSWhyZSBBbmZvcmRlcnVuZ2Vu
-
RWluZmFjaGUgQmVudXR6dW5n
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Eingangsspannung [V] | 170..270 |
|---|---|
| Primärfrequenz [Hz] | 45..66 |
| Anzahl der Primärphasen | 1 |
| Ausgangsspannung [V] | 230..230 |
| Sekundärfrequenz [Hz] | 50..60 |
| Ausgangswirkleistung [W] | 360 |
| Ausgangsscheinleistung [VA] | 600 |
| Anzahl der Sekundärphasen | 1 |
| SNMP | Ja |
| Spannungsart | AC |
| Ausgangs-Leistungsfaktor | 0.6 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 123 |
|---|---|
| Breite [mm] | 220 |
| Tiefe [mm] | 220 |
| Gewicht [kg] | 3.6 |
| Bauform | freistehendes Modell |
| Eingangsanschluss | Festanschluss |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 6 |
ETIM - Technische Merkmale
| USB-Schnittstelle | Ja |
|---|---|
| Überbrückungszeit Volllast [min] | 4.8 |
| Netzwerkmanagementfähig | Ja |
| USV-Technologie | Offline |
| Gesamteffizienz [%] | 98 |
| Effizienz im Eco-Modus [%] | 98 |
| Potentialfreier Schaltkontakt | Ja |
| Automatische Ausschaltfunktion | Ja |
Handel
| Beschreibung | NeTYS PL 600VA/360W 230V 50/60Hz STEPWAVE,BATTERIE EINGESCHLOSSEN, 4+2 AUSGÄNGE SHUKO SOCKET 1xUSB,1xUSB FÜR MOBILE GERÄTE LADEN SCHWARZES GEHÄUSE |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2012-09-01 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | CN |
Logistik
| GTIN/EAN | 8027122515207 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504409590 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 3.6 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.22 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.22 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.123 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 123 |
|---|---|
| Breite [mm] | 220 |
| Tiefe [mm] | 220 |
| Gewicht [kg] | 3.6 |
| Eingang/Ausgang | 1/1 |
| Ausgangsspannung | 230 |
| Nennfrequenz | 50/50 |
| Sn [kVA] | 0.6 |
| Pn [kW] | 0.36 |
| Conf | M1 |
| Eingangsspannung | 230 |
| Rate (min) | 0.6 |
| Rate (max) | 0.6 |
| Lebenszeit | 03-05 |
