V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
SWRlYWxlciB1bmQga29zdGVuZWZmZWt0aXZlciBTY2h1dHogZsO8ciBTT0hPLSBvZGVyIFBPUy1BbndlbmR1bmdlbg==
-
RWluZmFjaGUgQmVudXR6dW5n
-
RGllIEzDtnN1bmcgZsO8ciBTdHJvbWF1c2bDpGxsZSB1bmQgU3Bhbm51bmdzc2Nod2Fua3VuZ2VuIGltIE5ldHo=
-
RWluZmFjaGVyZXIgQW5zY2hsdXNz
-
U2NodXR6IElocmVyIERhdGVubGVpdHVuZw==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Eingangsspannung [V] | 140..300 |
|---|---|
| Primärfrequenz [Hz] | 45..66 |
| Anzahl der Primärphasen | 1 |
| Ausgangsspannung [V] | 230..230 |
| Sekundärfrequenz [Hz] | 50..60 |
| Ausgangswirkleistung [W] | 480 |
| Ausgangsscheinleistung [VA] | 850 |
| Anzahl der Sekundärphasen | 1 |
| SNMP | Ja |
| Spannungsart | AC |
| Ausgangs-Leistungsfaktor | 0.6 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 145 |
|---|---|
| Breite [mm] | 100 |
| Tiefe [mm] | 300 |
| Gewicht [kg] | 6 |
| Bauform | freistehendes Modell |
| Eingangsanschluss | C14 |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 | 4 |
ETIM - Technische Merkmale
| USB-Schnittstelle | Ja |
|---|---|
| Überbrückungszeit Volllast [min] | 3 |
| Netzwerkmanagementfähig | Ja |
| USV-Technologie | Linien-interaktiv |
| Gesamteffizienz [%] | 98 |
| Effizienz im Eco-Modus [%] | 98 |
| Potentialfreier Schaltkontakt | Nein |
| Automatische Ausschaltfunktion | Ja |
Handel
| Beschreibung | NeTYS PE 850VA/480W 230V 50/60Hz BATTERIE EINGESCHLOSSEN MIT AVR, STEPWAVE PLUGS PROTECTED RJ45, 1xUSB |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2012-09-01 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | CN |
Logistik
| GTIN/EAN | 8027122515160 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504409590 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 6 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.3 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.1 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.145 |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 145 |
|---|---|
| Breite [mm] | 100 |
| Tiefe [mm] | 300 |
| Gewicht [kg] | 6 |
| Eingang/Ausgang | 1/1 |
| Ausgangsspannung | 230 |
| Nennfrequenz | 50/50 |
| Sn [kVA] | 0.85 |
| Pn [kW] | 0.48 |
| Conf | M2 |
| Eingangsspannung | 230 |
| Rate (min) | 0.85 |
| Rate (max) | 0.85 |
| Lebenszeit | 03-05 |
