V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
U2thbGllcmJhciB1bmQgenV2ZXJsw6Rzc2ln
-
R2VmYWhybG9zZXIgS29tcG9uZW50ZW50YXVzY2ggZGFuayBIb3QtU3dhcC1UZWNobm9sb2dpZQ==
-
QXVmIGxhbmdmcmlzdGlnZSBXZWl0ZXJlbnR3aWNrbHVuZyBhdXNnZWxlZ3TCoOKAkyB3w6RjaHN0IG1pdCBJaHJlciBBbndlbmR1bmcgSmFociBmw7xyIEphaHIu
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 708 |
|---|---|
| Breite [mm] | 449 |
| Tiefe [mm] | 570 |
| Gewicht [kg] | 50 |
Handel
| Beschreibung | MODULYS XS SYSTEM RM MODELL x/1, 4 SLOTs + IEC SOCKETs + POWER SHARE |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2020-01-10 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | IT |
Logistik
| GTIN/EAN | 8027122715508 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504909000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 50 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.57 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.449 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.708 |
Ökologische Nachhaltigkeit
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 53000 |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 204 |
| SVHC > 0,1 Massenprozent? | Nein |
| RoHS anwendbar? | Ja |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 708 |
|---|---|
| Breite [mm] | 449 |
| Tiefe [mm] | 570 |
| Gewicht [kg] | 50 |
| Eingang/Ausgang | 1/1 |
| Ausgangsspannung | 230 |
| Nennfrequenz | 50/50 |
| Sn [kVA] | 20 |
| Conf | C8 |
| Eingangsspannung | 230 |
| Rate (max) | 20 |
