V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
Um9idXN0IHVuZCBlaW5mYWNoIHp1IGluc3RhbGxpZXJlbg==
-
SG9oZXIgU2NodXR6IHVuZCBWZXJmw7xnYmFya2VpdA==
-
WmVydGlmaXppZXJ0ZXMgUHJvZHVrdA==
-
VmllbGUgQmF0dGVyaWUtS29uZmlndXJhdGlvbnNtw7ZnbGljaGtlaXRlbg==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Eingangsspannung [V] | 160..276 |
|---|---|
| Primärfrequenz [Hz] | 40..70 |
| Anzahl der Primärphasen | 1 |
| Ausgangsspannung [V] | 220..240 |
| Sekundärfrequenz [Hz] | 50..60 |
| Ausgangswirkleistung [W] | 10000 |
| Ausgangsscheinleistung [VA] | 10000 |
| Anzahl der Sekundärphasen | 1 |
| SNMP | Ja |
| Spannungsart | AC |
| Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) [%] | 1 |
| Ausgangs-Leistungsfaktor | 1 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 589 |
|---|---|
| Breite [mm] | 225 |
| Tiefe [mm] | 416 |
| Gewicht [kg] | 61 |
| Bauform | freistehendes Modell |
| Eingangsanschluss | Festanschluss |
| Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss | 1 |
ETIM - Technische Merkmale
| USB-Schnittstelle | Ja |
|---|---|
| Überbrückungszeit Volllast [min] | 4.3 |
| Netzwerkmanagementfähig | Ja |
| USV-Technologie | Online |
| Gesamteffizienz [%] | 95 |
| Effizienz im Eco-Modus [%] | 98 |
| Potentialfreier Schaltkontakt | Ja |
| Automatische Ausschaltfunktion | Ja |
Handel
| Beschreibung | ITYS 10000VA VFI UPS 1/1 PF=1 MIT INTEGRIERTER BATTERIE UND MANUELLEM BYPASS |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2021-02-15 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | CN |
Logistik
| GTIN/EAN | 8027122746045 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504409590 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 61 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.589 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.416 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.225 |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 589 |
|---|---|
| Breite [mm] | 225 |
| Tiefe [mm] | 416 |
| Gewicht [kg] | 61 |
| Eingang/Ausgang | 1/1 |
| Ausgangsspannung | 230 |
| Nennfrequenz | 50/50 |
| Sn [kVA] | 10 |
| Pn [kW] | 10 |
| Conf | C1 |
| Eingangsspannung | 230 |
| Rate (min) | 10 |
| Rate (max) | 10 |
| Lebensdauer | 03-05 |
| Typische Autonomiezeit [min] | 6 |
