Wichtigste Merkmale
Funktion
Das kompakte USV-Turmsystem spart Platz in der Betriebsumgebung.
Conformity to standards
IEC 62040-1
IEC 62040-2
IEC 62040-3
RCM (E2376)
Vorteile
Robust und einfach zu installieren
- Schnelle und einfache Installation: kein Konfigurationsbedarf beim ersten Einschalten.
- Einfacher Anschluss über IEC -320-Steckbuchsen oder Klemmen.
- Die breite Eingangsspannungstoleranz begrenzt die Umschaltung auf Batteriemodus zur Verlängerung der Batterielebensdauer.
- Großer Umgebungstemperatur-Bereich bis 45 °C.
- Ein- und dreiphasiger Eingang mit automatischer Konfiguration (8 – 10 kVA).
Hoher Schutz und Verfügbarkeit
- Die echte Online-Doppelwandlertechnologie (VFI) gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit und absoluten Schutz der Last.
- Kompatibel mit verschiedenen Anwendungen, Betriebsumgebungen und Generatoren.
- Der automatische Bypass schützt die Lasten bei Überlastungen oder Störungen.
- Manueller Bypass für planmäßige oder Notfallwartungen.
- Ein standardmäßiges Steuerungsgerät gegen Überspannung (Over Voltage Control Device, OVCD) schützt USV und Last vor gefährlichen Spannungsspitzen im Hauptnetz.
Zertifiziertes Produkt
- Sicherheitskonformität vom TÜV zertifiziert.
- Leistung von unabhängigem Labor geprüft und zertifiziert.
Viele Batterie-Konfigurationsmöglichkeiten
- Flexible modulare Batterieerweiterung ermöglicht grenzenlose Autonomie-Konfigurationen.
- Modulare Batterieerweiterung mit Hot-Swap-Funktion steigert die Autonomiezeiten, selbst nach bereits erfolgter Installation entsprechend der zu versorgenden kritischen Last.
- Modulare Batterieerweiterung gewährleistet bei Modellen mit integriertem leistungsstarkem Batterieladegerät den konstanten und zuverlässiger Betrieb durch externe Batterien mit hoher Kapazität. Sie sorgen für die kontinuierliche Stromversorgung während langer Ausfälle und schnelles Wiederaufladen.
Applikationen
Technische Daten
Modell | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Sn | 1000 VA | 2000 VA | 3000 VA | 6000 VA | 10000 VA | 8500 VA | 10000 VA |
Pn | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 6000 W | 10000 W | 8500 W | 10000 W |
Eingang / Ausgang | 1/1 | 1/1 oder 3/1 |
Eingang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Bemessungsspannung | 230 V (1/1) 110÷300 V; (160÷300 V bei 100% Last) |
230 V (1/1) 110÷276 V; (160÷276 V bei 100% Last) |
400 V (3/1), 230 V (1/1) 110÷276 V; (160÷276 V bei 100% Last) |
||||
Bemessungsfrequenz | 40-70 Hz (50/60 Hz +/-5% autom. wählbar) | ||||||
Leistungsfaktor | >0,99 |
Ausgang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Bemessungsspannung | 220 / 230 / 240 V (± 1 %) | ||||||
Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz (± 0.1 Hz im Batterie-Modus) | ||||||
Überlast | bis zu 105% kontinuierlich; 125% für 3 min; 150% für 30 sec | bis zu 105% kontinuierlich; 125% für 10 min; 150% für 30 sec | |||||
Crestfaktor | 3:1 | ||||||
Anschlüsse | 4 x IEC 320 (C13) | 8 x IEC 320 (C13) | 8 x IEC 320 (C13) + 1 (C19) | Klemmen |
Batterien | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Typ | Verschlossene, wartungsfreie Bleisaürebatterien - erwartete Lebensdauer 3/5 Jahre | ||||||
Spannung | 36 V DC | 72 V DC | 192 V DC | ||||
Autonomiezeit(1)(2) | 8 min | 11 min | 6 min | 7 min | 4 min | 6 min | 4 min |
Batterieladegerät(3) | 8 A | 12 A | - |
Kommunikation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Schnittstellen | RS232 - USB - potenzialfreier Kontakt | ||||||
Ethernet-Adapter | NET VISION (TCP/IP und SNMP) optionale Karte | ||||||
Software für lokale Kommunikation |
Local View |
Wirkungsgrad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Online-Modus | bis zu 93 % | bis zu 95 % |
Umgebung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Umgebungstemperatur für den Betrieb | von 0 °C bis +40 °C (bis zu 45°C (4)) | ||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | < 95% nicht kondensierend | ||||||
Maximale Höhe über NN | 1 000 m ohne Leistungsminderung | ||||||
Geräuschpegel (in 1 m Abstand) | < 50 dBA | < 55 dBA |
USV-Schrank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Abmessungen B x T x H | 145 x 404 x 224 mm | 192 x 428 x 322 mm | 225 x 416 x 589 mm | ||||
Gewicht (Modelle mit integrierten Batterien) | 14,4 kg | 26 kg | 53 kg | 61 kg | 58 kg | 61 kg | |
Gewicht (Modelle ohne integrierte Batterien) | 8 kg | 11 kg | 13,5 kg | 15,8 kg | - | ||
Schutzart | IP20 |
Normen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | ITY3-TW010B | ITY3-TW020B | ITY3-TW030B | ITY3-TW060B | ITY3-TW100B | ITY3-TW108B | ITY3-TW110B |
Sicherheit | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | ||||||
EMV | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | ||||||
Leistung | IEC/EN 62040-3 (Wirkungsgrad von einer unabhängigen Institution geprüft) | ||||||
Produktkennzeichnung | CE, RCM (E2376) |
(1) Autonomiezeit bei 75% der Nennauslastung (Modelle mit integrierten Batterien) Leitungsfaktor (PF) 0.7
(2) Modelle mit integrierten Batterien.
(3) Modelle ohne batterien.
(4) Unter Anwendung der AGB und weiterer Absprachen.
Kommunikation
Standardmerkmale für die Kommunikation
- 1 Steckplatz für Kommunikationsoptionen.
- USB-Port für USV-Management basierend auf HID-Protokoll.
- MODBUS RTU (RS232).
- Software LOCAL VIEW für die lokale USV-Überwachung und -Abschaltung unter Windows, Linux und MAC Osx.
- Klar strukturiertes LCD für die einfache Überwachung der USV, auch durch weniger spezialisierte Nutzer.
Kommunikationsoptionen
- Karte mit potenzialfreien Kontakten.
- NET VISION: professionelle WEB/ SNMP-Ethernet-Schnittstelle für sichere USV-Überwachung und ferngesteuerte automatische Abschaltung.
- Gerät zur Umgebungsüberwachung (EMD).
- Überwachungssoftware REMOTE VIEW PRO.