V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
RmxleGlibGUgUHJvZ3JhbW1pZXJ1bmc=
-
QXVzbMO2c2VmdW5rdGlvbg==
-
U2Nobml0dHN0ZWxsZSBmw7xyIEZlcm5iZWRpZW51bmc=
-
U2ljaGVyaGVpdA==
-
VW5lbXBmaW5kbGljaCBnZWdlbsO8YmVyIFNwYW5udW5nc3NjaHdhbmt1bmdlbiBpbSBOZXR6
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 800 |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung [V] | 400..690 |
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 160 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V [A] | 160 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A] | 160 |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kA] | 4 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW] | 80 |
| Schaltleistung bei 400 V [kW] | 80 |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA] | 40 |
| Polzahl | 4 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenbefestigung | Nein |
|---|---|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Nein |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
| Geeignet für Verteilereinbau | Ja |
| Geeignet für Zwischenbau | Ja |
| Farbe des Betätigungselements | Sonstige |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
| Breite [mm] | 340 |
| Höhe [mm] | 245 |
| Tiefe [mm] | 73.5 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Ja |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Nein |
| Ausführung als Wendeschalter | Ja |
| Anzahl der Schalter | 2 |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Ja |
| Spannungsauslöser optional | Nein |
| Gerätebauart | Einbaugerät feste Einbautechnik |
| Ausführung des Betätigungselements | Sonstige |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
Handel
| Beschreibung | Automatisches Umschaltgerät ATyS p M, Schalttyp I-0-II, 4P 160A mit vollständig integrierter ATS-Steuerung für Netz- und Stromaggregat-Anwendungen mit eigener Stromversorgung: 400VAC, DIN-Schienen- oder Rückwandmontage |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2014-02-14 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | TN |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032819644 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536508000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 4.21 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.12 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.3 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.4 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 245 |
|---|---|
| Breite [mm] | 340 |
| Tiefe [mm] | 73.5 |
| Gewicht [kg] | 4.21 |
| Kontrolleur | Automatic fully programmable |
| Polzahl | 4 |
| Nennstrom [A] | 160 |
| Typ | ATSE |
| Rahmengröße | ATYS M |
Ressourcen
Referenzen
ATyS p M ist in 5 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Nennstrom [A] | Polzahl | Rahmengröße | Kontrolleur | Typ | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93644004 | 40 | 4 | ATYS M | Automatic fully programmable | ATSE | |
| 93644006 | 63 | 4 | ATYS M | Automatic fully programmable | ATSE | |
| 93644008 | 80 | 4 | ATYS M | Automatic fully programmable | ATSE | |
| 93644010 | 100 | 4 | ATYS M | Automatic fully programmable | ATSE | |
| 93644012 | 125 | 4 | ATYS M | Automatic fully programmable | ATSE |
