V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
U2NobmVsbHN0YXJ0
-
U3lzdGVtc3BlemlmaXNjaCBmw7xyIGRyZWlwaGFzaWdlIE5ldHovTmV0ei1BbndlbmR1bmdlbg==
-
U2ljaGVyZSBQcm9ncmFtbWllcnVuZw==
-
U2ljaGVyaGVpdA==
-
VW1zY2hhbHR1bmcgbWl0IGhvaGVyIEdlc2Nod2luZGlna2VpdA==
-
w5xiZXJsZWdlbmUgZWxla3RyaXNjaGUgTGVpc3R1bmc=
-
VW5lbXBmaW5kbGljaCBnZWdlbsO8YmVyIFNwYW5udW5nc3NjaHdhbmt1bmdlbiBpbSBOZXR6
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 800 |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung [V] | 400..690 |
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 80 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V [A] | 80 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A] | 80 |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kA] | 4 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW] | 40 |
| Schaltleistung bei 400 V [kW] | 40 |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA] | 50 |
| Polzahl | 4 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenbefestigung | Nein |
|---|---|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Nein |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
| Geeignet für Verteilereinbau | Ja |
| Geeignet für Zwischenbau | Ja |
| Farbe des Betätigungselements | Sonstige |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
| Breite [mm] | 340 |
| Höhe [mm] | 245 |
| Tiefe [mm] | 73.5 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Ja |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Nein |
| Ausführung als Wendeschalter | Ja |
| Anzahl der Schalter | 2 |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Ja |
| Spannungsauslöser optional | Nein |
| Gerätebauart | Einbaugerät feste Einbautechnik |
| Ausführung des Betätigungselements | Sonstige |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
Handel
| Beschreibung | Automatisches Umschaltgerät ATyS t M, Schalttyp I-0-II, 4P 80A 230/400 VAC, mit voll integriertem ATS-Controller für Netzanwendungen, selbstversorgend: 230VAC, 50/60Hz, DIN-Schienen- oder Rückwandmontage |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2014-02-14 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | TN |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032819439 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536508000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 4.32 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.4 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.115 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.295 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 245 |
|---|---|
| Breite [mm] | 340 |
| Tiefe [mm] | 73.5 |
| Gewicht [kg] | 4.32 |
| Kontrolleur | Automatic programmable |
| Polzahl | 4 |
| Nennstrom [A] | 80 |
| Typ | ATSE |
| Rahmengröße | ATYS M |
Ressourcen
Referenzen
ATyS t M is also available in 5 versions
| Bestellnummer | Nennstrom [A] | Polzahl | Rahmengröße | Kontrolleur | Typ | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93444004 | 40 | 4 | ATYS M | Automatic programmable | ATSE | |
| 93444006 | 63 | 4 | ATYS M | Automatic programmable | ATSE | |
| 93444010 | 100 | 4 | ATYS M | Automatic programmable | ATSE | |
| 93444012 | 125 | 4 | ATYS M | Automatic programmable | ATSE | |
| 93444016 | 160 | 4 | ATYS M | Automatic programmable | ATSE |
