RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| IGCC | 5290 |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2015-02-13 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032886806 |
|---|---|
| Zollnummer | 3926909790 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.1 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.005 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.15 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.125 |
Technische Eigenschaften
| Gewicht [kg] | 0.1 |
|---|---|
| Polzahl | 3 |
| Position | Top and Bottom |
Ressourcen
Referenzen
Klemmenabdeckung INOSYS ist in 5 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Polzahl | Position | Auswählen |
|---|---|---|---|
| 84993222 | 2 | Top and Bottom | |
| 84993322 | 2 | Top and Bottom | |
| 84993722 | 2 | Top and Bottom | |
| 84993332 | 3 | Top and Bottom | |
| 84993342 | 4 | Top and Bottom |
