V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
SG9oZSBMZWlzdHVuZw==
-
RXJow7ZodGUgWnV2ZXJsw6Rzc2lna2VpdA==
-
VmVyYmVzc2VydGUgU2ljaGVyaGVpdA==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121612 |
|---|---|
| IGCC | 4908 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Spannungsart | AC |
|---|---|
| Bemessungsstrom [A] | 500 |
| Bemessungsspannung AC [V] | 690 |
| Betriebsklasse | aM (Schaltanlagenschutz) |
ETIM - Technische Merkmale
| Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 | NH3 |
|---|
Handel
| Produktionsstartdatum | 1988-04-15 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | HU |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031408757 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536109090 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.88 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.145 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.09 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.065 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 76 |
|---|---|
| Breite [mm] | 152.5 |
| Tiefe [mm] | 75 |
| Gewicht [kg] | 0.88 |
| Sicherungsauslöseanzeige | with striker |
| Bemessungsgröße der Sicherung | S3 |
| Nennspannung | 690 VAC |
| Nennstrom [A] | 500 |
| Typ | aM |
