V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
SG9oZSBMZWlzdHVuZw==
-
RXJow7ZodGUgWnV2ZXJsw6Rzc2lna2VpdA==
-
VmVyYmVzc2VydGUgU2ljaGVyaGVpdA==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121612 |
|---|---|
| IGCC | 4908 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Spannungsart | AC |
|---|---|
| Bemessungsstrom [A] | 125 |
| Bemessungsspannung AC [V] | 690 |
| Betriebsklasse | aM (Schaltanlagenschutz) |
ETIM - Technische Merkmale
| Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 | NH1 |
|---|
Handel
| Produktionsstartdatum | 1988-04-15 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | ES |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031408405 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536109090 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.36 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.069 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.138 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.146 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 53 |
|---|---|
| Breite [mm] | 137.5 |
| Tiefe [mm] | 52 |
| Gewicht [kg] | 0.36 |
| Sicherungsauslöseanzeige | with striker |
| Bemessungsgröße der Sicherung | S1 |
| Nennspannung | 690 VAC |
| Nennstrom [A] | 125 |
| Typ | aM |
