V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
SW50ZWxsaWdlbnRlIFNlbnNvcmVu
-
UHLDpHppc2U=
-
VmlydHVhbE1vbml0b3ItVGVjaG5vbG9naWU=
-
QXV0b0NvcnJlY3QgVGVjaG5vbG9naWU=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002048 |
| IGCC | 6042 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Primärer Bemessungsstrom [A] | 250 |
|---|---|
| Sekundärer Bemessungsstrom [A] | 0.1 |
| Sekundäre Bemessungsscheinleistung [VA] | 0.1 |
| Genauigkeitsklasse | 0.2S |
| Überstrombegrenzungsfaktor | FS 10 |
| Geeicht | Ja |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Mit Berührungsschutz | Ja |
|---|---|
| Höhe der Öffnung [mm] | 21..21 |
| Öffnungsbreite [mm] | 21..21 |
| Öffnungsdurchmesser [mm] | 21 |
| Schnappbefestigung | Ja |
| Mit Kupferschiene | Ja |
| Sekundärer Anschluss | Steckanschluss |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung | Aufsteckbarer Stromwandler |
|---|---|
| Anzahl der Primäreingänge | 1 |
Handel
| Beschreibung | Split-Core-Wechselstromsensoren iTR-21 primär 250A/sekundär RJ12A Klasse 0,5, die mit den Geräten DIRIS Digiware, DIRIS A-40, DIRIS B verwendet werden, ermöglichen Messungen mit garantierter Genauigkeit |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2018-01-01 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033020094 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504312990 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.104 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.05 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.13 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.17 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Technische Eigenschaften
| Modell | iTR |
|---|---|
| Eröffnung | 21 |
| Nennstrom [A] | 250 |
| Sekundärer Bemessungsstrom | RJ12 |
| Funktion | Strommessung |
| Type of current | AC |
| Type of product | geteilter Kern |
| Internal diameter | 84x34 |
| Sekundärer Ausgang | Spannung |
| Genauigkeitsklasse | 0.5 |
| Type of connection | RJ12 |
| Normenkonformität |
|
| Customisable | Nein |
