V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
R2VuYXVpZ2tlaXQgbmFjaCBkZXIgDQpOb3JtIElFQyA2MTU1Ny0xMg==
-
TW9udGFnZQ==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002048 |
| IGCC | 6042 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Primärer Bemessungsstrom [A] | 1000 |
|---|---|
| Sekundärer Bemessungsstrom [A] | 0.1 |
| Sekundäre Bemessungsscheinleistung [VA] | 0.1 |
| Genauigkeitsklasse | 0.2S |
| Überstrombegrenzungsfaktor | FS 10 |
| Geeicht | Ja |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Mit Berührungsschutz | Ja |
|---|---|
| Höhe der Öffnung [mm] | 41..41 |
| Öffnungsbreite [mm] | 41..41 |
| Öffnungsdurchmesser [mm] | 41 |
| Schnappbefestigung | Ja |
| Mit Kupferschiene | Ja |
| Sekundärer Anschluss | Steckanschluss |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung | Durchgangsstromwandler |
|---|---|
| Anzahl der Primäreingänge | 1 |
Handel
| Beschreibung | TE-55 Primär 1000A/Sekundär RJ12A Klasse 0,5, diese Sensoren messen die Lastströme eines elektrischen Systems und senden die Daten an Zähler und Messgeräte |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2013-11-22 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032776510 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504312990 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.21 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.1 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.06 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.04 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Technische Eigenschaften
| Modell | TE |
|---|---|
| Eröffnung | 41x41 |
| Nennstrom [A] | 1000 |
| Sekundärer Bemessungsstrom | RJ12 |
| Funktion | Strommessung |
| Type of current | AC |
| Type of product | fester Kern |
| Internal diameter | 41x41 |
| Sekundärer Ausgang | Spannung |
| Genauigkeitsklasse | 0.5 |
| Type of connection | RJ12 |
| Normenkonformität |
|
| Customisable | Nein |
