V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
RHJlaW1hbCBzY2huZWxsZXJlIEluc3RhbGxhdGlvbiBhbHMgYmVpIGhlcmvDtm1tbGljaGVuIEzDtnN1bmdlbg==
-
WndlaW1hbCBzY2huZWxsZXJlIEtvbmZpZ3VyYXRpb24gYWxzIGJlaSBoZXJrw7ZtbWxpY2hlbiBMw7ZzdW5nZW4=
-
TWluaW1hbGVyIFBsYXR6YmVkYXJm
-
TWF4aW1hbGUgWnV2ZXJsw6Rzc2lna2VpdA==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Handel
| Beschreibung | Strommessmodul DIRIS Digiware BCM-2125VM 40-100A / 120A Analyseanwendung mit 21 Stromeingängen und VirtualMonitor Mehrkreisstrommessung und ermöglicht die Überwachung der Energieverteilung |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2022-11-01 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | TN |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033199844 |
|---|---|
| Zollnummer | 9030337000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 2 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.08 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.57 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.07 |
Technische Eigenschaften
| Anzahl der Stromeingänge | 21 |
|---|
