V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
TWVocmtyZWlzw7xiZXJ3YWNodW5n
-
S29tcGFrdA==
-
UHLDpHppc2U=
-
TUlELSB1bmQgd2VpdGVyZSBaZXJ0aWZpemllcnVuZ2VuIChmw7xyIFMteHhNSUQtVmVyc2lvbmVuKQ==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
Handel
| Beschreibung | Strommessmodul mit integrierten Sensoren DIRIS Digiware S-130 MID für Zähleranwendungen, diese Module haben 3 integrierte Stromsensoren für die Messung von Stromkreisen bis zu 63A |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2022-06-01 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033199776 |
|---|---|
| Zollnummer | 9030337000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0,09 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0,01 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0,08 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0,035 |
Ökologische Nachhaltigkeit
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 23 |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 10 |
| SVHC > 0,1 Massenprozent? | Nein |
| RoHS anwendbar? | Ja |
Technische Eigenschaften
| Anzahl der Stromeingänge | 3 |
|---|---|
| MID Zertifizierungen | Ja |
