V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
TWVocmtyZWlzw7xiZXJ3YWNodW5n
-
S29tcGFrdA==
-
UHLDpHppc2U=
-
TUlELSB1bmQgd2VpdGVyZSBaZXJ0aWZpemllcnVuZ2VuIChmw7xyIFMteHhNSUQtVmVyc2lvbmVuKQ==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Abtastfrequenz [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Anzahl der Strommesseingänge | 3 |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| Versorgungsspannung DC [V] | 0..24 |
| Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | Ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
| Mit Auditprotokollierung (Audit log) | Nein |
| Mit Firmware-Signatur | Ja |
| Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log) | Ja |
| Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC) | Nein |
| Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll | Nein |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Breite [mm] | 54 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 28 |
| Tiefe [mm] | 42.5 |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
ETIM - Technische Merkmale
| Strommessgerät | Ja |
|---|---|
| Blindleistungsmesser | Ja |
| Mit Drehzahlmesser | Nein |
| Frequenzmesser | Nein |
| Impulszähler | Nein |
| Voltmeter | Nein |
| Wirkleistungsmessgerät | Ja |
| Fernanzeige | Nein |
Handel
| Beschreibung | Strommessmodul mit integrierten Sensoren DIRIS Digiware S-135 für Analyseanwendungen, diese Module haben 3 integrierte Stromsensoren für die Messung von Stromkreisen bis zu 63A |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2018-02-01 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033016271 |
|---|---|
| Zollnummer | 9030337000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.09 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.12 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.08 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.035 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Ökologische Nachhaltigkeit
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 23 |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 10 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Technische Eigenschaften
| Anwendung | Analysis |
|---|---|
| Modell | S-135 |
| Anzahl der Stromeingänge | 3 |
| Typ | Current acquisition module with integrated current sensors |
| MID Zertifizierungen | Nein |
