V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
UGx1ZyAmIFBsYXk=
-
S2xhc3NlIDAsNSBnZW3DpMOfIEVOIDYxNTU3LTEy
-
TWVocmVyZSBTdHJvbWtyZWlzZQ==
-
S29tbXVuaWthdGlvbg==
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Abtastfrequenz [Hz] | 10000 |
|---|---|
| Anzahl der Spannungsmesseingänge | 4 |
| Anzahl der Strommesseingänge | 4 |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Versorgungsspannung AC 50 Hz [V] | 110..230 |
| Versorgungsspannung AC 60 Hz [V] | 110..230 |
| Frequenzmessbereich [Hz] | 45..65 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | 2 |
| Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Modbus | Ja |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
| Mit Auditprotokollierung (Audit log) | Nein |
| Mit Firmware-Signatur | Ja |
| Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log) | Nein |
| Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC) | Nein |
| Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll | Nein |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Breite [mm] | 54 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 90 |
| Tiefe [mm] | 65 |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
ETIM - Technische Merkmale
| Strommessgerät | Ja |
|---|---|
| Blindleistungsmesser | Ja |
| Mit Drehzahlmesser | Nein |
| Frequenzmesser | Ja |
| Impulszähler | Nein |
| Voltmeter | Ja |
| Wirkleistungsmessgerät | Ja |
| Display | Optional |
| Fernanzeige | Ja |
Handel
| Beschreibung | DIRIS B-30 with Modbus RTU communication protocols / RS485 communication ports the 4 RJ12 current inputs of the device allow it to manage several types and number of circuits |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2013-11-12 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596032773083 |
|---|---|
| Zollnummer | 9030320000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.22 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.135 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.06 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.08 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Technische Eigenschaften
| Anwendung | Analysis |
|---|---|
| Kommunikationsschnittstellen | RS485 |
| Kommunikationsprotokolle | Modbus RTU |
| Modell | B-30 |
| Typ | Power Monitoring Device |
Ressourcen
Referenzen
DIRIS B is also available in 1 version
| Bestellnummer | Modell | Anwendung | Typ | Kommunikationsprotokolle | Kommunikationsschnittstellen | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48290010 | B-10 | Metering | Power Monitoring Device | Modbus RTU | RS485 |
