V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
RWluZmFjaGUgQmVudXR6dW5n
-
RWluZ2ViYXV0ZXIgQmF0dGVyaWV0ZW1wZXJhdHVyc2Vuc29y
-
RXJrZW5udCBWZXJkcmFodHVuZ3NmZWhsZXI=
-
S29uZm9ybWl0w6R0IG1pdCBkZXIgTm9ybSBJRUPCoDYxNTU3LTEy
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 83101808 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002301 |
| IGCC | 6042 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22 | 0.2S |
|---|---|
| Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23 | Sonstige |
| Abtastfrequenz [Hz] | 65 |
| Anzahl der Spannungsmesseingänge | 3 |
| Anzahl der Strommesseingänge | 3 |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Versorgungsspannung AC 50 Hz [V] | 110..277 |
| Versorgungsspannung AC 60 Hz [V] | 110..277 |
| Frequenzmessbereich [Hz] | 45..65 |
ETIM - Technische Merkmale
| Strommessgerät | Ja |
|---|---|
| Blindleistungsmesser | Ja |
| Mit Drehzahlmesser | Nein |
| Frequenzmesser | Ja |
| Impulszähler | Ja |
| Voltmeter | Ja |
| Wirkleistungsmessgerät | Ja |
| Display | LCD |
| Fernanzeige | Nein |
Handel
| Beschreibung | DIRIS A-10 with Modbus communication protocols and RS485 communication ports It allows all electrical parameters to be displayed and utilised for communication and/or output functions |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2017-12-01 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033014802 |
|---|---|
| Zollnummer | 9030310090 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.308 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.135 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.091 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.107 |
Normen
| Normenkonformität |
|
|---|
Ökologische Nachhaltigkeit
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 247 |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 33 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Technische Eigenschaften
| Anwendung | Monitoring |
|---|---|
| Kommunikationsschnittstellen | RS485 |
| Kommunikationsprotokolle | Modbus |
| Modell | A-10 |
Ressourcen
Referenzen
DIRIS A-10 ist in 1 Version verfügbar
| Bestellnummer | Modell | Anwendung | Kommunikationsprotokolle | Kommunikationsschnittstellen | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 48250400 | A10 | Monitoring | None | None |
