V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
U2ljaGVyZSBCZWRpZW51bmc=
-
LSBHZWVpZ25ldCBmw7xyIHPDpG10bGljaGUgVW1nZWJ1bmdlbg==
-
RWluZmFjaGUgQXVzZsO8aHJ1bmc=
-
VW1mYXNzZW5kZXMgUHJvZHVrdGFuZ2Vib3Q=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 800 |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung [V] | 400..690 |
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 160 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V [A] | 160 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A] | 160 |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kA] | 7 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW] | 80 |
| Schaltleistung bei 400 V [kW] | 80 |
| Polzahl | 3 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenbefestigung | Ja |
|---|---|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Ja |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
| Geeignet für Verteilereinbau | Nein |
| Geeignet für Zwischenbau | Nein |
| Farbe des Betätigungselements | Schwarz |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
| Breite [mm] | 400 |
| Höhe [mm] | 600 |
| Tiefe [mm] | 250 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Nein |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Nein |
| Ausführung als Wendeschalter | Ja |
| Anzahl der Schalter | 2 |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Nein |
| Spannungsauslöser optional | Nein |
| Gerätebauart | Komplettgerät im Gehäuse |
| Ausführung des Betätigungselements | Türkupplungs-Drehantrieb |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Bolzenanschluss |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2018-06-01 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033029233 |
|---|---|
| Zollnummer | 8537109899 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 20 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.33 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.6 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.42 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 600 |
|---|---|
| Breite [mm] | 400 |
| Tiefe [mm] | 250 |
| Kontrolleur | Front |
| Polzahl | 3+N |
| Nennstrom [A] | 160 |
| Größe | 600x400x250 |
| Rahmengröße | B3 |
Ressourcen
Referenzen
SIRCOVER im Stahlgehäuse ist in 13 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Nennstrom [A] | Polzahl | Rahmengröße | Kontrolleur | Größe | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42144016 | 160 | 4 | B3 | Front | 600x400x250 | |
| 42145025 | 250 | 3+N | B4 | Front | 600x400x250 | |
| 42144025 | 250 | 4 | B4 | Front | 600x400x250 | |
| 42145040 | 400 | 3+N | B4 | Front | 800x600x350 | |
| 42144040 | 400 | 4 | B4 | Front | 800x600x350 | |
| 42145063 | 630 | 3+N | B5 | Front | 800x600x350 | |
| 42144063 | 630 | 4 | B5 | Front | 800x600x350 | |
| 42145080 | 800 | 3+N | B6 | Front | 1200x800x500 | |
| 42144080 | 800 | 4 | B6 | Front | 1200x800x500 | |
| 42145084 | 1250 | 3+N | B6 | Front | 1200x800x500 | |
| 42144084 | 1250 | 4 | B6 | Front | 1200x800x500 | |
| 42145088 | 1600 | 3+N | B7 | Front | 1200x800x500 | |
| 42144088 | 1600 | 4 | B7 | Front | 1200x800x500 |
