V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
U2ljaGVyZSBCZWRpZW51bmc=
-
LSBHZWVpZ25ldCBmw7xyIHPDpG10bGljaGUgVW1nZWJ1bmdlbg==
-
RWluZmFjaGUgQXVzZsO8aHJ1bmc=
-
VW1mYXNzZW5kZXMgUHJvZHVrdGFuZ2Vib3Q=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 800 |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung [V] | 400..690 |
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 100 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V [A] | 100 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A] | 100 |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kA] | 2.75 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW] | 45 |
| Schaltleistung bei 400 V [kW] | 45 |
| Polzahl | 3 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenbefestigung | Ja |
|---|---|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Ja |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
| Geeignet für Verteilereinbau | Nein |
| Geeignet für Zwischenbau | Nein |
| Farbe des Betätigungselements | Schwarz |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
| Breite [mm] | 300 |
| Höhe [mm] | 400 |
| Tiefe [mm] | 210 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Nein |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Nein |
| Ausführung als Wendeschalter | Ja |
| Anzahl der Schalter | 2 |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Nein |
| Spannungsauslöser optional | Nein |
| Gerätebauart | Komplettgerät im Gehäuse |
| Ausführung des Betätigungselements | Türkupplungs-Drehantrieb |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Kabelklemme |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2018-06-01 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033029226 |
|---|---|
| Zollnummer | 8537109899 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 10.675 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.28 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.325 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.455 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 400 |
|---|---|
| Breite [mm] | 300 |
| Tiefe [mm] | 210 |
| Kontrolleur | Front |
| Polzahl | 3+N |
| Nennstrom [A] | 100 |
| Größe | 400x300x210 |
| Rahmengröße | M3 |
