RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| IGCC | 5290 |
ETIM - Technische Merkmale
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Starkstromanschluss |
|---|---|
| Zubehör | Ja |
| Ersatzteil | Nein |
Handel
| Produktionsstartdatum | 1998-06-12 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | US |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031193332 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536901000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 2.66 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.305 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.095 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.2 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Gewicht [kg] | 2.66 |
|---|---|
| Anzahl der Leiter | 6 |
| Nennstrom [A] | 800..1200 |
Ressourcen
Referenzen
Kabelschuhe UL ist in 20 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Nennstrom [A] | Polzahl | Anzahl der Leiter | Abschnitt | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 39542020 | 250 | 2 | 1 | 6..300 MCM | |
| 39543011 | |||||
| 39543020 | 250 | 3 | 1 | 6..300 MCM | |
| 39544020 | 250 | 4 | 1 | 6..300 MCM | |
| 39546020 | 200 | 6 | 2 | 6..300 MCM | |
| 39542025 | 250 | 2 | |||
| 39543025 | 250 | 3 | |||
| 39544025 | 250 | 4 | |||
| 39542041 | 400 | 2 | |||
| 39543041 | 400 | 3 | |||
| 39544041 | 400 | 4 | |||
| 39542040 | 400 | 2 | 1 | 4..600 MCM | |
| 39543040 | 400 | 3 | 2 | 4..600 MCM | |
| 39544040 | 400 | 4 | 1 | 4..600 MCM | |
| 39542060 | 600 | 2 | |||
| 39543060 | 600 | 3 | 1 | 2..60 MCM (2x) | |
| 39544060 | 600 | 4 | 2 | 2..60 MCM (2x) | |
| 39546060 | 600 | 6 | 2 | 2..60 MCM (2x) | |
| 39544120 | 800..1200 | 8 | |||
| 39546120 | 800..1200 | 12 |
