V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
QXV0b21hdGlzY2hlIEF1c2zDtnN1bmc=
-
T3B0aW1hbGUgU2ljaGVyaGVpdA==
-
SG9oZXMgQXVzc2NoYWx0dmVybcO2Z2Vu
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| IGCC | 5291 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 690 |
|---|---|
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 250 |
| Polzahl | 3 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Kabeleinführung | Oben/unten |
|---|---|
| Mit Steckverbindern bestückt | Nein |
| Geeignet für Bodenbefestigung | Ja |
| Geeignet für Frontbefestigung | Ja |
| Geeignet für Sammelschienenaufbau | Nein |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP20 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Ja |
|---|---|
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Geeignet für Sicherungseinsätze | NH1 |
| Mit Sicherungsüberwachung | Nein |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Bolzenanschluss |
| Ausführung des Betätigungselements | Langer Drehgriff |
| Position des Betätigungselements | Vorderseite |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Nein |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ja |
Handel
| Produktionsstartdatum | 1992-01-22 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031185641 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536309000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 7.99 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.405 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.267 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.305 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Bemessungsgröße der Sicherung | NH1 |
|---|---|
| Polzahl | 3 |
| Nennstrom [A] | 250 |
| Typ | I-0-Test |
Ressourcen
Referenzen
FUSOMAT DIN ist in 9 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Nennstrom [A] | Polzahl | Bemessungsgröße der Sicherung | Typ | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 36506026 | 250 | 4 | NH1 | I-0-Test | |
| 36503041 | 400 | 3 | NH2 | I-0-Test | |
| 36506041 | 400 | 4 | NH2 | I-0-Test | |
| 36503064 | 630 | 3 | NH3 | I-0-Test | |
| 36506064 | 630 | 4 | NH3 | I-0-Test | |
| 36503080 | 800 | 3 | NH4 | I-0-Test | |
| 36506080 | 800 | 4 | NH4 | I-0-Test | |
| 36503121 | 1250 | 3 | NH4 | I-0-Test | |
| 36506121 | 1250 | 4 | NH4 | I-0-Test |
