V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
U2ljaGVyZSBCZWRpZW51bmc=
-
R2VlaWduZXQgZsO8ciB2ZXJzY2hpZWRlbnN0ZSBVbWdlYnVuZ2Vu
-
RWluZmFjaGUgRWlucmljaHR1bmc=
-
UHJvZHVrdHByb2dyYW1t
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| IGCC | 5168 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 690 |
|---|---|
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 100 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW] | 100 |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kA] | 20 |
| Polzahl | 4 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Kabeleinführung | Oben/unten |
|---|---|
| Mit Steckverbindern bestückt | Nein |
| Geeignet für Bodenbefestigung | Nein |
| Geeignet für Frontbefestigung | Ja |
| Geeignet für Sammelschienenaufbau | Nein |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP55 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Nein |
|---|---|
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Geeignet für Sicherungseinsätze | 22x58 mm |
| Mit Sicherungsüberwachung | Nein |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
| Ausführung des Betätigungselements | Türkupplungs-Drehantrieb |
| Position des Betätigungselements | Vorderseite |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Nein |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ja |
Handel
| Validity starting date prod | 1993-02-16 |
|---|---|
| [calc] - Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031150267 |
|---|---|
| Zollnummer | 8536303000 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 5.684 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.265 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.455 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.31 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Länge der Produkteinheit [mm] | 360 |
|---|---|
| Breite der Produkteinheit [mm] | 270 |
| Tiefe der Produkteinheit [mm] | 171 |
| Gewicht [kg] | 2 |
| Bemessungsgröße der Sicherung | 22x58 |
| Polzahl | 4 |
| Nennstrom [A] | 100 |
| Größe | 360x270x171 |
| Rahmengröße | 13 |
Ressourcen
Referenzen
FUSERBLOC im Polyestergehäuse ist in 7 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Nennstrom [A] | Polzahl | Bemessungsgröße der Sicherung | Rahmengröße | Größe | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31173005 | 50 | 3 | 14x51 | 11 | 270x270x171 | |
| 31174005 | 50 | 4 | 14x51 | 11 | 270x270x171 | |
| 31173010 | 100 | 3 | 22x58 | 13 | 360x270x171 | |
| 31173016 | 160 | 3 | 14 | 540x270x171 | ||
| 31174016 | 160 | 4 | 14 | 540x360x171 | ||
| 31173025 | 250 | 3 | 14 | 720x360x201 | ||
| 31173040 | 400 | 3 |
