RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| IGCC | 5290 |
ETIM - Technische Merkmale
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Abstandshalter |
|---|---|
| Zubehör | Ja |
| Ersatzteil | Nein |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2004-03-09 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031733699 |
|---|---|
| Zollnummer | 3926909790 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.06 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.12 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.06 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.005 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Gewicht [kg] | 0.06 |
|---|---|
| Polzahl | 4 |
| Position | Top or bottom |
Ressourcen
Referenzen
Phasentrennwand ist in 7 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Polzahl | Position | Auswählen |
|---|---|---|---|
| 29980033 | 3 | Top or bottom | |
| 29980034 | 4 | Top or bottom | |
| 29980023 | 3 | Top or bottom | |
| 29980024 | 4 | Top or bottom | |
| 29980013 | 3 | Top or bottom | |
| 29980003 | 3 | ||
| 29980004 | 4 | Top or bottom |
