RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| IGCC | 5290 |
ETIM - Technische Merkmale
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Abstandshalter |
|---|---|
| Zubehör | Ja |
| Ersatzteil | Nein |
Handel
| Produktionsstartdatum | 1995-11-16 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | FR |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031144914 |
|---|---|
| Zollnummer | 3926909790 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.04 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.085 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.075 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.002 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Polzahl | 3 |
|---|
Ressourcen
Referenzen
Phasentrennwand ist in 7 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Polzahl | Position | Auswählen |
|---|---|---|---|
| 29980033 | 3 | Top or bottom | |
| 29980034 | 4 | Top or bottom | |
| 29980023 | 3 | Top or bottom | |
| 29980024 | 4 | Top or bottom | |
| 29980013 | 3 | Top or bottom | |
| 29980014 | 4 | Top or bottom | |
| 29980004 | 4 | Top or bottom |
