RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122233 |
|---|---|
| IGCC | 5290 |
ETIM - Technische Merkmale
| Art des Zubehörs/Ersatzteils | Deckel |
|---|---|
| Zubehör | Ja |
| Ersatzteil | Ja |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2006-04-25 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | CN |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031826322 |
|---|---|
| Zollnummer | 3926909790 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.01 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.05 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.025 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.02 |
Technische Eigenschaften
| Gewicht [kg] | 0.01 |
|---|---|
| Polzahl | 1 |
| Position | Top & bottom |
| Nennstrom [A] | 63..80 |
Referenzen
Klemmenabdeckung für SIRCO M, SIRCO MV ist in 6 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Polzahl | Position | Auswählen |
|---|---|---|---|
| 22941005 | 1 | Top & bottom | |
| 22943005 | 3 | Top & bottom | |
| 22943009 | 3 | Top & bottom | |
| 22941011 | 1 | Top & bottom | |
| 22943016 | 3 | Top & bottom | |
| 22944016 | 4 | Top & bottom |
