V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
U2ljaGVyZSBCZWRpZW51bmc=
-
R2VlaWduZXQgZsO8ciB2ZXJzY2hpZWRlbnN0ZSBVbWdlYnVuZ2Vu
-
RWluZmFjaGUgQXVzZsO8aHJ1bmc=
-
UHJvZHVrdHByb2dyYW1t
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC000216 |
| IGCC | 5176 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V] | 690 |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung [V] | 400..690 |
| Bemessungsdauerstrom Iu [A] | 80 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V [A] | 53 |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V [A] | 80 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V [kW] | 80 |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw [kA] | 1.26 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V [kW] | 30 |
| Schaltleistung bei 400 V [kW] | 30 |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq [kA] | 8 |
| Polzahl | 3 |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Geeignet für Bodenbefestigung | Ja |
|---|---|
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch | Nein |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
| Geeignet für Verteilereinbau | Nein |
| Geeignet für Zwischenbau | Nein |
| Farbe des Betätigungselements | Schwarz |
| Schutzart (IP), frontseitig | IP65 |
| Breite [mm] | 146 |
| Höhe [mm] | 200 |
| Tiefe [mm] | 150 |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung als Hauptschalter | Nein |
|---|---|
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Ja |
| Ausführung als Wendeschalter | Nein |
| Anzahl der Schalter | 1 |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Motorantrieb integriert | Nein |
| Spannungsauslöser optional | Nein |
| Gerätebauart | Komplettgerät im Gehäuse |
| Ausführung des Betätigungselements | Türkupplungs-Drehantrieb |
| Verriegelbar | Ja |
| Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
Handel
| Produktionsstartdatum | 2017-01-16 |
|---|---|
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | DE |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596033000461 |
|---|---|
| Zollnummer | 8537109899 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 0.71 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.151 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.147 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.2 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Ökologische Nachhaltigkeit
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zur Bahre [kg CO₂ eq.] | 76 |
|---|---|
| Klimawandel - Insgesamt - Von der Wiege bis zum Tor [kg CO₂ eq.] | 7 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
Technische Eigenschaften
| Höhe [mm] | 200 |
|---|---|
| Breite [mm] | 146 |
| Tiefe [mm] | 150 |
| Gewicht [kg] | 0.71 |
| Kontrolleur | Grey / blue handle |
| Polzahl | 3 |
| Nennstrom [A] | 80 |
| Typ | Rotary |
| Rahmengröße | 2 |
