V2ljaHRpZ3N0ZSBNZXJrbWFsZQ==
-
S29tcGF0aWJsZSBHZW5hdWlna2VpdHNrbGFzc2U=
-
R3Jvw59lIEF1c3dhaGwgYW4gTmVubmdyw7bDn2VuIHVuZCBBYm1lc3N1bmdlbg==
-
U2NobmVsbGUgdW5kIGVpbmZhY2hlIEluc3RhbGxhdGlvbi4=
RnVua3Rpb24=
Einstufung
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| ETIM-Klasse | EC002048 |
| IGCC | 4186 |
ETIM - Elektrische Eigenschaften
| Primärer Bemessungsstrom [A] | 1600 |
|---|---|
| Sekundärer Bemessungsstrom [A] | 5 |
| Sekundäre Bemessungsscheinleistung [VA] | 15 |
| Genauigkeitsklasse | 0.5 |
| Überstrombegrenzungsfaktor | FS 5 |
| Geeicht | Nein |
ETIM - Mechanische Eigenschaften
| Mit Berührungsschutz | Nein |
|---|---|
| Höhe der Öffnung [mm] | 55..55 |
| Öffnungsbreite [mm] | 100..100 |
| Schnappbefestigung | Ja |
| Mit Kupferschiene | Ja |
| Sekundärer Anschluss | Schraubanschluss |
ETIM - Technische Merkmale
| Ausführung | Durchgangsstromwandler |
|---|---|
| Anzahl der Primäreingänge | 1 |
Handel
| Beschreibung | Stromwandler TBA 100 primär 1600A/sekundär 5A 100x55mm, Klasse 0,5, Stromwandler liefern sekundär einen Standardstrom, der proportional zum Primärstrom ist und an die Leistung des zugehörigen Gerätes angepasst ist |
|---|---|
| Produktionsstartdatum | 2004-07-26 |
| Angebot Life Cycle Code | 40 |
| Ursprungsland | DE |
Logistik
| GTIN/EAN | 3596031756384 |
|---|---|
| Zollnummer | 8504318090 |
| Inhalt / Auftragseinheit | PC |
| Gewicht der Verpackungseinheit [kg] | 1.21 |
| Länge der Verpackungseinheit [m] | 0.155 |
| Breite der Verpackungseinheit [m] | 0.09 |
| Tiefe der Verpackungseinheit [m] | 0.225 |
Normen
| Normenkonformität | IEC |
|---|
Technische Eigenschaften
| Modell | TBA 100 |
|---|---|
| Eröffnung | 100x55 |
| Nennstrom [A] | 1600 |
| Sekundärer Bemessungsstrom | 5 |
| Funktion | Strommessung |
| Type of current | AC |
| Type of product | fester Kern |
| Internal diameter | 100x55 |
| Sekundärer Ausgang | Strom |
| Genauigkeitsklasse | 0.5 |
| Type of connection | Klemmleiste |
| Normenkonformität | IEC61869-2 |
| Customisable | Nein |
Ressourcen
Referenzen
Stromwandler TBA 100 ist in 10 Versionen verfügbar
| Bestellnummer | Modell | Eröffnung | Nennstrom [A] | Sekundärer Bemessungsstrom | Auswählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 192T8060 | TBA 100 | 100x55 | 600 | 5 | |
| 192T8075 | TBA 100 | 100x55 | 750 | 5 | |
| 192T8080 | TBA 100 | 100x55 | 800 | 5 | |
| 192T8090 | TBA 100 | 100x55 | 1000 | 5 | |
| 192T8092 | TBA 100 | 100x55 | 1200 | 5 | |
| 192T8093 | TBA 100 | 100x55 | 1250 | 5 | |
| 192T8095 | TBA 100 | 100x55 | 1500 | 5 | |
| 192T8096 | TBA 100 | 100x55 | 2000 | 5 | |
| 192T8097 | TBA 100 | 100x55 | 2500 | 5 | |
| 192T8098 | TBA 100 | 100x55 | 3000 | 5 |
